미술대학(원)입시분석
미술대학 종합/전공별 순위
Best Fine Arts Programs
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Rhode Island School of Design |
2 | Parsons School of Design |
3 | Yale University – School of Art |
4 | School of the Art Institute of Chicago |
5 | Virginia Commonwealth University – School of the Arts |
6 | Cal Arts (California Institute of the Arts) |
7 | UCLA – School of the Arts & Architecture |
8 | Carnegie Mellon University – School of Art |
9 | Columbia University – School of the Arts |
10 | Cranbrook Academy of Art |
11 | Pratt Institute |
12 | Maryland Institute College of Art |
13 | Art center College of Design |
14 | California College of the Arts |
15 | Bard College |
16 | Stanford University |
17 | Washington University in St. Louis |
18 | University of California – San Diego |
19 | Temple University – Tyler School of Art |
20 | New York University – Tisch School of the Arts |
21 | CUNY – Hunter College |
22 | Savannah College of Art & Design |
23 | School of Visual Arts |
24 | University of Wisconsin – Madison |
25 | Arizona State University – School of Art |
Painting and Drawing
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Washington University in St. Louis |
2 | University of Michigan – Ann Arbor |
3 | Syracuse University |
4 | Boston University |
5 | Brigham Young University – Provo |
6 | George Washington University |
7 | University of Miami |
8 | University of Washington – Seattle |
9 | University of Illinois – Urbana Champaign |
10 | Rhode Island School of Design |
11 | Pratt Institute |
12 | The New School |
13 | Temple University |
14 | Maryland Institute College of Art |
15 | Fashion Institute of Technology |
16 | University of Houston |
17 | University of Puerto Rico |
18 | Virginia Commonwealth University |
19 | University of Oregon |
20 | Savannah College of Art and Design |
21 | Massachusetts College of Art and Design |
22 | Minneapolis College of Art and Design |
23 | Art Center College of Design |
24 | School of the Museum of Fine Arts Boston |
25 | Northeastern University |
미술대학원 종합/전공별 순위
Best Fine Arts Graduate Programs
순위 | 학교 |
---|---|
1 | University of California – Los Angeles |
2 | School of the Ari Institute of Chicago |
2 | Yale University |
4 | Virginia Commonwealth University |
5 | Cal Arts (California Institute of the Arts) |
6 | Rhode Island School of Design |
7 | Carnegie Mellon University |
8 | Maryland Institute College of Art |
8 | University of Michigan |
10 | Alfred University – New York State College of Ceramics |
10 | Bard College |
10 | California College the Arts |
10 | Columbia University |
10 | University of California – San Diego |
15 | Arizona State University |
15 | Art Center College of Design |
15 | Cranbrook Academy of Art |
15 | Parsons School of Design |
15 | Pratt Institute |
15 | University of California – Berkeley |
15 | University of California – Davis |
15 | University of Wisconsin – Madison |
23 | CUNY – Hunter College |
23 | Massachusetts College of Art |
23 | Rochester Institute of Technology |
23 | Rutgers, The State of New Jersey – New Brunswick |
23 | School of Visual Arts |
23 | University of Colorado – Boulder |
23 | University of Texas – Austin |
23 | University of Iowa |
Painting/Drawing
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Yale University |
2 | Rhode Island School of Design |
3 | School of the Art Institute of Chicago |
4 | Maryland Institute College of Art |
5 | Columbia University |
6 | University of California – Los Angeles |
7 | Virginia Commonwealth University |
8 | Bard College |
9 | California Institute of the Arts |
10 | CUNY – Hunter College |
미술대학 입시 분석
Top Art School 최신 합격률 및 합격자 고교 GPA
순위 | 학교 | 합격자 (합격률) | 합격자 GPA |
---|---|---|---|
1 | Rhode Island School of Design | 934명 (24%) | 3.60 |
2 | Parsons School of Design | 2,445명 (51%) | 3.42 |
4 | School of the Art Institute of Chicago | 3,111명 (59%) | 3.51 |
6 | Cal Arts (California Institute of the Arts) | 536명 (25%) | N/A |
11 | Pratt Institute | 882명 (29%) | 3.77 |
12 | Maryland Institute College of Art | 464명 (24%) | 3.47 |
14 | California College of the Arts | 361명 (17%) | 3.34 |
22 | Savannah College of Art & Design | 3,226명 (30%) | N/A |
23 | School of Visual Arts | 2,697명 (74%) | 3.34 |
Art Schools
Rhode Island School of Design (Best Fine Arts Programs, 1위)
Early Decision 지원자 | 285명 |
Early Decision 합격자 (합격률) | 137명 (48%) |
정시 지원자 | 3,913명 |
정시 합격자 (합격률) | 934명 (24%) |
입학생 (입학률) | 506명 (54%) |
입학생 고교 GPA (4.0 Scale) | 3.60 |
SAT Math Range | 580-750 (Middle 50%) |
---|---|
Score of 700-800 | 40% |
Score of 600-700 | 28% |
Score of 500-600 | 25% |
Score of 400-500 | 6% |
Score of 300-400 | 1% |
SAT ERW Range | 639 (Average), 600-690 (Middle 50%) |
---|---|
Score of 700-800 | 20% |
Score of 600-700 | 56% |
Score of 500-600 | 22% |
Score of 400-500 | 2% |
Score of 300-400 | 0% |
ACT Composite | 28 (Average), 26-32 (Middle 50%) |
---|---|
Score of 30-36 | 46% |
Score of 24-29 | 40% |
Score of 18-23 | 13% |
Score of 12-17 | 1% |
Score of 6-11 | 0% |
종합대학 미술학과
Carnegie Mellon University (Best Fine Arts Programs, 8위)
College of Fine Arts | 지원자 | 합격률 | 입학생 |
---|---|---|---|
School of Architecture | 566명 | 30% | 69명 |
School of Art | 777명 | 16% | 39명 |
School of Design | 741명 | 7% | 34명 |
School of Drama | 2,833명 | 3% | 64명 |
School of Music | 814명 | 21% | 51명 |
SAT Math Range | 680-790 (Middle 50%) |
ERW Range | 660-740 (Middle 50%) |
ACT Composite Range | 30-34 (Middle 50%) |
합격자 고교 GPA (4.0 Scale) | 3.78 |
미술대학원 입시 분석
University of Wisconsin – Madison
석사 (Master of Fine Arts) 지원자
Year | 지원자 | 합격자 | 입학생 |
---|---|---|---|
2019년 가을학기 | 163명 | 53명 (33%) | 28명 |
2018년 가을학기 | 172명 | 47명 (27%) | 20명 |
2017년 가을학기 | 166명 | 60명 (36%) | 29명 |
2016년 가을학기 | 132명 | 44명 (33%) | 17명 |
2015년 가을학기 | 155명 | 33명 (21%) | 18명 |
찾아오시는길 | 개인정보취급방침 | 이용약관 | 상담 및 TEST예약 | SITEMAP
평일 : 9시 30분~ 6시 30분
토요일 : 예약제로 운영합니다.
대표 : 김민선 | 사업자등록번호 : 220-06-79291
솔로몬에듀는 unicef를 정기적으로 후원하고 있습니다.
서울시 서초구 사평대로 371 현철빌딩 5층
지하철 9호선 신논현역 1번출구 앞(강남 교보타워 맞은편)
Hyunchul Bldg. 5F, 371, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, 06541, S.Korea
Tel: 02-567-3376 | Fax: 02-567-4496 | E-mail: solomon@solomonedu.com
Copyrightⓒ2020 SOLOMONEDU All rights reserved.