이공계열
이공계열 (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics)
자연과학이나 공학 분야에서 학사 학위를 취득하신 분들께서 커리어 향상을 위해 미국으로 대학원 유학을 많이 준비하십니다. 특히 스템(STEM)은 학부뿐만 아니라석 박사 과정의 전공으로도 가장 인기가 많고 문의가 많은 학문 분야입니다. STEM은 Science(과학), Technology(기술), Engineering(공학), Mathematics(수학)를 줄여서 부르는 말입니다. 스템 전공에는 이러한 4가지 핵심 학문 분야와 이에 관련된 전공들, 예를 들어 컴퓨터과학, 생물학, 공학 등이 모두 포함됩니다. 미국은 지난 오바마 행정부 시절에 스템 교육의 중요성을 강조하면서 일자리 창출과 경제 활성화로 연결하는 전략을 추구한바 있습니다.
스템 전공이 미국 내 유학생(International Students)들에게 관심을 받고 있는 이유는 다음과 같습니다.
- 학위 취득 후 미국 내에서 고용될 수 있는 기회가 많음
- 다른 직종보다 높은 연봉
- 타 전공 대비 많은 장학금 기회
- 스템 전공 취득자는 졸업후 최대 3년까지 OPT (Optional Practical Training) 연장이 가능
(타전공의 경우 1년)
다음은 2019년 기준 미국 내에서 가장 인기를 끌고 있는 스템 관련 직종입니다.
순위 | 평균연봉 | 교육수준 |
---|---|---|
1. Software Developer (소프트웨어 개발자) | $101,790 | 학사 |
2. Statistician (통계학자) | $84,060 | 석사 |
3. Physician Assistant | $104,860 | 석사 |
4. Dentist (치과의사) | $151,440 | 박사 |
5. Nurse Anesthetist (간호 마취사) | $165,120 | 석사 |
6. Orthodontist (치열 교정) | $208,000 | 박사 |
7. Nurse Practitioner | $103,880 | 석사 |
8. Pediatrician (소아과의사) | $172,650 | 박사 |
9. Mathematician (수학자) | $103,010 | 석사 |
10. Cartographer (지도제작자) | $63,990 | 학사 |
11. Computer Systems Analyst (컴퓨터 시스템 분석가) | $88,270 | 학사 |
12. IT Manager | $139,220 | 학사 |
13. Medlcal and Health Service Manager | $98,350 | 학사 |
14. Actuary (보험수리사) | $101,560 | 학사 |
15. Operations Research Analyst | $81,390 | 학사 |
16. Civil Engineer (토목 기사) | $84,770 | 학사 |
17. Psychologist (심리학자) | $97,740 | 석사 |
18. Information Security Analyst (정보보안 분석가) | $95,510 | 학사 |
19. Mechanical Engineer | $85,880 | 학사 |
20. School Psychologist | $75,090 | 박사 |
이공계열 인기 전공별 대학원 순위
Computer Science
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Carnegie Mellon University |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
3 | Stanford University |
4 | University of California – Berkeley |
5 | University of Illinois – Urbana Champaign |
6 | Cornell University |
7 | University of Washington |
8 | Georgia Institute of Technology |
9 | Princeton University |
10 | University of Texas - Austin |
Biological Science
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | University of California – Berkeley |
4 | California Institute of Technology |
5 | Harvard University |
6 | Johns Hopkins University |
7 | Princeton University |
8 | University of California – San Francisco |
9 | Yale University |
10 | Cornell University |
Engineering
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | University of California – Berkeley |
4 | Carnegie Mellon University |
5 | California Institute of Technology |
6 | University of Michigan – Ann Arbor |
7 | Georgia Institute of Technology |
8 | Purdue University – West Lafayette |
9 | University of Southern California |
10 | University of Illinois – Urban Champaign |
Statistics
순위 | 학교 |
---|---|
1 | Stanford University (Department of Statistics) |
2 | University of California – Berkeley (Department of Statistics) |
3 | Harvard University (Department of Biostatistics) |
4 | Johns Hopkins University (Department of Biostatistics) |
5 | University of Washington (Department of Biostatistics) |
6 | Harvard University (Department of Statistics) |
7 | University of Chicago (Department of Statistics) |
8 | Carnegie Mellon University (Department of Statistics) |
9 | University of North Carolina – Chapel Hill (Department of Biostatistics) |
10 | University of Washington (Department of Statistics) |
이공계열 GRE 평균 점수
아래 표는 이공계열 전공으로 대학원 진학을 희망하는 응시자들의 GRE 평균 점수입니다.
희망 전공 분야 | Verbal Average | Quant Average | Total Score | Writing Average |
---|---|---|---|---|
농업/자원보존 | 151 | 152 | 303 | 3.6 |
생물학 | 153 | 154 | 307 | 3.8 |
화학 | 153 | 158 | 311 | 3.7 |
컴퓨터 공학 | 146 | 156 | 302 | 3.1 |
지구/해양 과학 | 154 | 155 | 309 | 3.8 |
보건 과학 | 150 | 149 | 299 | 3.8 |
수학 | 153 | 163 | 316 | 3.8 |
물리학 | 156 | 162 | 318 | 3.8 |
기타 자연과학 전공 | 150 | 153 | 303 | 3.5 |
화학 공학 | 152 | 161 | 313 | 3.6 |
토목 공학 | 148 | 158 | 306 | 3.3 |
전기/전자 공학 | 147 | 158 | 305 | 3.1 |
산업 공학 | 149 | 159 | 308 | 3.3 |
재료 공학 | 153 | 163 | 316 | 3.6 |
기계 공학 | 148 | 158 | 306 | 3.3 |
기타 공학 전공 | 153 | 160 | 313 | 3.7 |
이공계열 전체 평균 점수 | 151 | 157 | 308 | 3.55 |
GRE Verbal점수는 물리학 전공을 희망하는 응시자들의 평균 점수가 156점으로 가장 높았으며, 컴퓨터공학 전공 희망자들의 평균 점수가 146점으로 가장 낮았습니다. GRE Quant 점수는 수학과 재료공학 전공을 희망하는 응시자들의 평균 점수가 163점으로 가장 높았으며, 보건과학 계열 전공 희망자의 평균 점수가 149점으로 가장 낮았습니다. Verbal과 Quant 영역을 합친 총 합산 평균 점수는 물리학 전공을 희망하는 응시자들의 평균 점수가 318점으로 가장 높았으며, 보건과학 계열 희망 전공 응시자들의 평균 점수가 299점으로 가장 낮았습니다. 이공계열 전공을 희망하는 응시자들의 GRE 합산 평균 점수는 309.3점이며, Writing 평균 점수는 2.9점입니다.
인공지능(Artificial Intelligence) 전공
Computer Science 전공 분야에서 세부 전공으로 최근에 가장 Hot한 분야가 인공지능(Artificial Intelligence) 전공입니다. 인공 지능은 인간의 두뇌로 할 수 있는 사고, 학습, 자기 개발 등을 컴퓨터가 스스로 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 분야입니다.
아래 표는 인공지능 전공의 미국 대학원 Top 20 학교 리스트입니다. 표의 세 번째 열은 Computer Science 전공 전체의 관련 미국 대학원 순위입니다.
순위 (Ranking) | 학교 (School) | Computer Science 전체 순위 |
---|---|---|
1 | Carnegie Mellon University | 1 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
3 | Stanford University | 1 |
4 | University of California – Berkeley | 1 |
5 | University of Washington | 6 |
6 | Cornell University | 6 |
7 | Georgia Institute of Technology | 8 |
8 | University of Illinois – Urbana Champaign | 5 |
8 | University of Texas – Austin | 10 |
10 | University of Michigan – Ann Arbor | 11 |
10 | University of Massachusetts – Amherst | 20 |
12 | Columbia University | 13 |
13 | University of Pennsylvania | 19 |
14 | University of California – Los Angeles | 13 |
15 | University of Southern California | 20 |
16 | University of Maryland – College Park | 16 |
17 | Princeton University | 8 |
18 | Harvard University | 16 |
19 | California Institute of Technology | 11 |
20 | University of Wisconsin - Madison | 13 |
Computer Science 전공 전체의 순위가 Top 10인 학교들 대부분이 인공지능분야에서도 강세를 보이며 Top 10 안에 위치하고 있는 것을 알 수 있습니다. 카네기멜론대학교(Carnegie Mellon University)는 Computer Science 전공 전체 순위가 MIT, 스탠퍼드 대학교, UC 버클리와 함께 공동 1위였지만,인공지능 분야에서는 단독 1위에 올라 있습니다.
매사추세츠대학교 에머스트(University of Massachusetts–Amherst) 캠퍼스의 경우, Computer Science 전공 전체의 대학원 순위는 20위이지만, 인공지능분야에서는 10위에 랭크되어 있어, 학과 프로그램 중에서 인공 지능에 강세가 있다는 것을 알 수 있습니다.
프린스턴대학교(Princeton University)와 캘리포니아공과대학(California Institute of Technology)은 자신들의 Computer Science 전공 전체의 순위에 비해 인공지능 분야의 순위가 떨어지기는 하지만 그래도 Top 20안에 들어있는 여전히 좋은 프로그램입니다.
찾아오시는길 | 개인정보취급방침 | 이용약관 | 상담 및 TEST예약 | SITEMAP
평일 : 9시 30분~ 6시 30분
토요일 : 예약제로 운영합니다.
대표 : 김민선 | 사업자등록번호 : 220-06-79291
솔로몬에듀는 unicef를 정기적으로 후원하고 있습니다.
서울시 서초구 사평대로 371 현철빌딩 5층
지하철 9호선 신논현역 1번출구 앞(강남 교보타워 맞은편)
Hyunchul Bldg. 5F, 371, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, 06541, S.Korea
Tel: 02-567-3376 | Fax: 02-567-4496 | E-mail: solomon@solomonedu.com
Copyrightⓒ2020 SOLOMONEDU All rights reserved.